Bedste Tørre vaskemaskine → Bedst i test (Oktober 2025)
LG F2DV707S2WS (Hvid)

Se egenskaber
Generelt | |
---|---|
Cyklustid (standard) | Nej |
Cyklustid (vaskecyklus) | Nej |
Cyklustid (wash+dry) | Nej |
Design | Fritstående |
Effektivitetsklasse for spin-tørring | B |
Indholdstype | Påfyldning fortil |
Kapacitet (vaskecyklus) | 7 kg |
Lydniveauklasse | A |
Maksimal rotationshastighed | 1175 o/m |
Restfugtighed | 53 % |
Støjniveau ved centrifugering | 70 dB |
Støjniveau | 53 dB |
Tromlevolumen | 58 liter |
Type af vaskeprogrammer | Quick-program, Håndvask |
Type | Kombineret vaskemaskine/tørretumbler |
Vandforbrug (vaskecyklus) | 125 liter |
Vandforbrug (wash+dry) | 80 liter |
Vandforbrug pr. cyklus | 125 liter |
Design | |
Farve | Hvid |
Dimensioner | |
Produktvægt | 63 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Damp, Børnesikring, Forsinket start, Kulbørsteløs motor |
Smarte funktioner | Kompatibel med kontrolapp, Kompatibel med stemmeassistent |
Teknologier | TurboWash |
Strømforsyning | |
Energiforbrug (i 100 cyklusser) (wash+dry) | 326 kWh |
Energiforbrug i 100 cyklusser (vaskecyklus) | 69 kWh |
Energiklasse (vaskecyklus) | D |
Energiklasse (wash+dry) (2021) | E |
Samlet effekt | Nej |
Strømforbrug (standby) | Nej |
Varighed af hvile/standby | Nej |
Samsung WD90T754ABH (Hvid)

Se egenskaber
Generelt | |
---|---|
Cyklustid (standard) | Nej |
Cyklustid (vaskecyklus) | Nej |
Cyklustid (wash+dry) | Nej |
Design | Fritstående |
Effektivitetsklasse for spin-tørring | Nej |
Indholdstype | Påfyldning fortil |
Kapacitet (vaskecyklus) | 9 kg |
Lydniveauklasse | A |
Maksimal rotationshastighed | 1400 o/m |
Restfugtighed | 54 % |
Støjniveau ved centrifugering | 72 dB |
Støjniveau | Nej |
Tromlevolumen | Nej |
Type af vaskeprogrammer | Quick-program |
Type | Kombineret vaskemaskine/tørretumbler |
Vandforbrug (vaskecyklus) | 53 liter |
Vandforbrug (wash+dry) | Nej |
Vandforbrug pr. cyklus | Nej |
Design | |
Farve | Hvid |
Dimensioner | |
Produktvægt | Nej |
Funktioner | |
Funktioner | Damp |
Smarte funktioner | Kompatibel med kontrolapp |
Teknologier | Nej |
Strømforsyning | |
Energiforbrug (i 100 cyklusser) (wash+dry) | 377 kWh |
Energiforbrug i 100 cyklusser (vaskecyklus) | 57 kWh |
Energiklasse (vaskecyklus) | B |
Energiklasse (wash+dry) (2021) | E |
Samlet effekt | Nej |
Strømforbrug (standby) | Nej |
Varighed af hvile/standby | Nej |
Siemens WK14D322DN (Hvid)

Se egenskaber
Generelt | |
---|---|
Cyklustid (standard) | Nej |
Cyklustid (vaskecyklus) | Nej |
Cyklustid (wash+dry) | Nej |
Design | Indbygget |
Effektivitetsklasse for spin-tørring | B |
Indholdstype | Påfyldning fortil |
Kapacitet (vaskecyklus) | 7 kg |
Lydniveauklasse | A |
Maksimal rotationshastighed | 1355 o/m |
Restfugtighed | Nej |
Støjniveau ved centrifugering | 72 dB |
Støjniveau | 52 dB |
Tromlevolumen | 52 liter |
Type af vaskeprogrammer | Quick-program |
Type | Kombineret vaskemaskine/tørretumbler |
Vandforbrug (vaskecyklus) | 44 liter |
Vandforbrug (wash+dry) | Nej |
Vandforbrug pr. cyklus | 52 liter |
Design | |
Farve | Hvid |
Dimensioner | |
Produktvægt | 78.27 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Forsinket start, Vandsensor, Display |
Smarte funktioner | Nej |
Teknologier | Nej |
Strømforsyning | |
Energiforbrug (i 100 cyklusser) (wash+dry) | 266 kWh |
Energiforbrug i 100 cyklusser (vaskecyklus) | 77 kWh |
Energiklasse (vaskecyklus) | E |
Energiklasse (wash+dry) (2021) | B |
Samlet effekt | 2300 W |
Strømforbrug (standby) | Nej |
Varighed af hvile/standby | Nej |
Bosch WNA144L9SN (Hvid)

Se egenskaber
Generelt | |
---|---|
Cyklustid (standard) | Nej |
Cyklustid (vaskecyklus) | Nej |
Cyklustid (wash+dry) | Nej |
Design | Fritstående |
Effektivitetsklasse for spin-tørring | B |
Indholdstype | Påfyldning fortil |
Kapacitet (vaskecyklus) | 9 kg |
Lydniveauklasse | A |
Maksimal rotationshastighed | 1400 o/m |
Restfugtighed | 53 % |
Støjniveau ved centrifugering | 69 dB |
Støjniveau | 69 dB |
Tromlevolumen | Nej |
Type af vaskeprogrammer | Quick-program |
Type | Kombineret vaskemaskine/tørretumbler |
Vandforbrug (vaskecyklus) | 41 liter |
Vandforbrug (wash+dry) | Nej |
Vandforbrug pr. cyklus | 70 liter |
Design | |
Farve | Hvid |
Dimensioner | |
Produktvægt | Nej |
Funktioner | |
Funktioner | Damp, Forsinket start, Display |
Smarte funktioner | Kompatibel med kontrolapp |
Teknologier | SpeedPerfect |
Strømforsyning | |
Energiforbrug (i 100 cyklusser) (wash+dry) | 372 kWh |
Energiforbrug i 100 cyklusser (vaskecyklus) | 64 kWh |
Energiklasse (vaskecyklus) | C |
Energiklasse (wash+dry) (2021) | E |
Samlet effekt | Nej |
Strømforbrug (standby) | Nej |
Varighed af hvile/standby | Nej |
Electrolux EW7W6661S8 (Hvid)

Se egenskaber
Generelt | |
---|---|
Cyklustid (standard) | Nej |
Cyklustid (vaskecyklus) | Nej |
Cyklustid (wash+dry) | Nej |
Design | Fritstående |
Effektivitetsklasse for spin-tørring | B |
Indholdstype | Påfyldning fortil |
Kapacitet (vaskecyklus) | 10 kg |
Lydniveauklasse | B |
Maksimal rotationshastighed | 1600 o/m |
Restfugtighed | Nej |
Støjniveau ved centrifugering | Nej |
Støjniveau | Nej |
Tromlevolumen | 69 liter |
Type af vaskeprogrammer | Quick-program |
Type | Kombineret vaskemaskine/tørretumbler |
Vandforbrug (vaskecyklus) | 70 liter |
Vandforbrug (wash+dry) | Nej |
Vandforbrug pr. cyklus | Nej |
Design | |
Farve | Hvid |
Dimensioner | |
Produktvægt | 78.5 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Damp, Forsinket start |
Smarte funktioner | Nej |
Teknologier | Nej |
Strømforsyning | |
Energiforbrug (i 100 cyklusser) (wash+dry) | Nej |
Energiforbrug i 100 cyklusser (vaskecyklus) | Nej |
Energiklasse (vaskecyklus) | A |
Energiklasse (wash+dry) (2021) | E |
Samlet effekt | Nej |
Strømforbrug (standby) | Nej |
Varighed af hvile/standby | Nej |
Electrolux EW9W7449S9 (Hvid)

Se egenskaber
Generelt | |
---|---|
Cyklustid (standard) | Nej |
Cyklustid (vaskecyklus) | Nej |
Cyklustid (wash+dry) | Nej |
Design | Fritstående |
Effektivitetsklasse for spin-tørring | B |
Indholdstype | Påfyldning fortil |
Kapacitet (vaskecyklus) | 9 kg |
Lydniveauklasse | Nej |
Maksimal rotationshastighed | 1400 o/m |
Restfugtighed | Nej |
Støjniveau ved centrifugering | Nej |
Støjniveau | Nej |
Tromlevolumen | 69 liter |
Type af vaskeprogrammer | Quick-program |
Type | Kombineret vaskemaskine/tørretumbler |
Vandforbrug (vaskecyklus) | 46 liter |
Vandforbrug (wash+dry) | Nej |
Vandforbrug pr. cyklus | 69 liter |
Design | |
Farve | Hvid |
Dimensioner | |
Produktvægt | 97.5 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Nej |
Smarte funktioner | Nej |
Teknologier | Nej |
Strømforsyning | |
Energiforbrug (i 100 cyklusser) (wash+dry) | Nej |
Energiforbrug i 100 cyklusser (vaskecyklus) | Nej |
Energiklasse (vaskecyklus) | B |
Energiklasse (wash+dry) (2021) | D |
Samlet effekt | Nej |
Strømforbrug (standby) | Nej |
Varighed af hvile/standby | Nej |
Electrolux PerfectCare 700 EW7W5468E6 (Hvid)

Se egenskaber
Generelt | |
---|---|
Cyklustid (standard) | Nej |
Cyklustid (vaskecyklus) | Nej |
Cyklustid (wash+dry) | Nej |
Design | Fritstående |
Effektivitetsklasse for spin-tørring | B |
Indholdstype | Påfyldning fortil |
Kapacitet (vaskecyklus) | 8 kg |
Lydniveauklasse | B |
Maksimal rotationshastighed | 1600 o/m |
Restfugtighed | 52 % |
Støjniveau ved centrifugering | Nej |
Støjniveau | 76 dB |
Tromlevolumen | 59 liter |
Type af vaskeprogrammer | Quick-program |
Type | Kombineret vaskemaskine/tørretumbler |
Vandforbrug (vaskecyklus) | 42 liter |
Vandforbrug (wash+dry) | 62 liter |
Vandforbrug pr. cyklus | Nej |
Design | |
Farve | Hvid |
Dimensioner | |
Produktvægt | 69.5 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Damp, Børnesikring, Vandbeskyttelse (Aquastop) |
Smarte funktioner | Nej |
Teknologier | Nej |
Strømforsyning | |
Energiforbrug (i 100 cyklusser) (wash+dry) | 265 kWh |
Energiforbrug i 100 cyklusser (vaskecyklus) | 47 kWh |
Energiklasse (vaskecyklus) | A |
Energiklasse (wash+dry) (2021) | D |
Samlet effekt | 2000 W |
Strømforbrug (standby) | Nej |
Varighed af hvile/standby | Nej |
Samsung WD8NK52K0AW (Hvid)

Se egenskaber
Generelt | |
---|---|
Cyklustid (standard) | Nej |
Cyklustid (vaskecyklus) | Nej |
Cyklustid (wash+dry) | Nej |
Design | Fritstående |
Effektivitetsklasse for spin-tørring | Nej |
Indholdstype | Påfyldning fortil |
Kapacitet (vaskecyklus) | 8 kg |
Lydniveauklasse | A |
Maksimal rotationshastighed | Nej |
Restfugtighed | Nej |
Støjniveau ved centrifugering | Nej |
Støjniveau | Nej |
Tromlevolumen | Nej |
Type af vaskeprogrammer | Nej |
Type | Kombineret vaskemaskine/tørretumbler |
Vandforbrug (vaskecyklus) | Nej |
Vandforbrug (wash+dry) | 80 liter |
Vandforbrug pr. cyklus | Nej |
Design | |
Farve | Hvid |
Dimensioner | |
Produktvægt | 71 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Damp, Børnesikring |
Smarte funktioner | Nej |
Teknologier | Nej |
Strømforsyning | |
Energiforbrug (i 100 cyklusser) (wash+dry) | 397 kWh |
Energiforbrug i 100 cyklusser (vaskecyklus) | Nej |
Energiklasse (vaskecyklus) | C |
Energiklasse (wash+dry) (2021) | F |
Samlet effekt | Nej |
Strømforbrug (standby) | Nej |
Varighed af hvile/standby | Nej |
Bosch WNA134L0SN (Hvid)

Se egenskaber
Generelt | |
---|---|
Cyklustid (standard) | Nej |
Cyklustid (vaskecyklus) | Nej |
Cyklustid (wash+dry) | Nej |
Design | Fritstående |
Effektivitetsklasse for spin-tørring | B |
Indholdstype | Påfyldning fortil |
Kapacitet (vaskecyklus) | 8 kg |
Lydniveauklasse | A |
Maksimal rotationshastighed | 1400 o/m |
Restfugtighed | 53 % |
Støjniveau ved centrifugering | 70 dB |
Støjniveau | 70 dB |
Tromlevolumen | 63 liter |
Type af vaskeprogrammer | Quick-program |
Type | Kombineret vaskemaskine/tørretumbler |
Vandforbrug (vaskecyklus) | 41 liter |
Vandforbrug (wash+dry) | Nej |
Vandforbrug pr. cyklus | 63 liter |
Design | |
Farve | Hvid |
Dimensioner | |
Produktvægt | 71.05 kg |
Funktioner | |
Funktioner | Damp, Forsinket start, Vandbeskyttelse (Aquastop), Display |
Smarte funktioner | Nej |
Teknologier | Nej |
Strømforsyning | |
Energiforbrug (i 100 cyklusser) (wash+dry) | 313 kWh |
Energiforbrug i 100 cyklusser (vaskecyklus) | 63 kWh |
Energiklasse (vaskecyklus) | C |
Energiklasse (wash+dry) (2021) | E |
Samlet effekt | 2050 W |
Strømforbrug (standby) | Nej |
Varighed af hvile/standby | Nej |
Candy CSWS 4852DWE (Hvid)

Se egenskaber
Generelt | |
---|---|
Cyklustid (standard) | Nej |
Cyklustid (vaskecyklus) | Nej |
Cyklustid (wash+dry) | Nej |
Design | Fritstående |
Effektivitetsklasse for spin-tørring | Nej |
Indholdstype | Påfyldning fortil |
Kapacitet (vaskecyklus) | 8 kg |
Lydniveauklasse | Nej |
Maksimal rotationshastighed | 1400 o/m |
Restfugtighed | Nej |
Støjniveau ved centrifugering | Nej |
Støjniveau | Nej |
Tromlevolumen | Nej |
Type af vaskeprogrammer | Nej |
Type | Kombineret vaskemaskine/tørretumbler |
Vandforbrug (vaskecyklus) | Nej |
Vandforbrug (wash+dry) | Nej |
Vandforbrug pr. cyklus | Nej |
Design | |
Farve | Hvid |
Dimensioner | |
Produktvægt | Nej |
Funktioner | |
Funktioner | Nej |
Smarte funktioner | NFC |
Teknologier | Nej |
Strømforsyning | |
Energiforbrug (i 100 cyklusser) (wash+dry) | Nej |
Energiforbrug i 100 cyklusser (vaskecyklus) | Nej |
Energiklasse (vaskecyklus) | Nej |
Energiklasse (wash+dry) (2021) | Nej |
Samlet effekt | Nej |
Strømforbrug (standby) | Nej |
Varighed af hvile/standby | Nej |
Ofte stillede spørgsmål om tørre vaskemaskiner
Bedste tørre vaskemaskine?
Den bedste den tørre vaskemaskine ifølge vores test er LG F2DV707S2WS (Hvid), som har en gennemsnitlig vurdering på 5 baseret på 98 anmeldelser fra brugere.
Hvad koster forskellige tørre vaskemaskiner?
De tørre vaskemaskiner, som vi har sammenlignet i denne test, koster i øjeblikket mellem 179 kr og 219 kr, afhængigt af tørre vaskemaskine og butik. Der er også tørre vaskemaskiner, som koster mere eller mindre end dette.
Hvordan lavede I denne købsguide?
Vores system gennemgik et stort antal tørre vaskemaskiner og rangerede dem derefter baseret på 603 anmeldelser og vurderinger fra brugere og eksperter. De 10 bedste blev derefter udvalgt som anbefalinger i denne test.
Testresultaterne er baseret på produkt- og popularitetsdata fra Prisjakt, med visse tilpasninger fra vores egen private algoritme.
Hvornår blev denne test udført?
Denne test blev udført i oktober 2025, men vil automatisk blive opdateret i 2026. Nogle af produkterne, der vises, kan være blevet udgivet allerede i 2024, 2023, 2022, 2021 eller endda 2020, men de er stadig populære valg i år.